平成17年度 市債残高と基金残高の推移
|平成17年度普通会計決算の状況|歳入の推移|歳出の推移|市債残高と基金残高の推移|財政指標の推移|
市債残高の推移(普通会計)
(単位:百万円)
区分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般公共事業債 | 260 | 344 | 451 | 639 | 749 | 890 | 1,025 | 1,159 | 1,305 | 1,392 | 1,488 | 1,554 | 1,517 | 1,481 |
一般単独事業債 | 2,245 | 2,780 | 3,448 | 3,913 | 4,610 | 4,471 | 4,625 | 4,926 | 5,057 | 4,932 | 4,838 | 4,410 | 4,178 | 3,975 |
公営住宅建設事業債 | 561 | 516 | 504 | 505 | 581 | 588 | 640 | 595 | 693 | 827 | 935 | 897 | 847 | 787 |
義務教育施設整備事業債 | 992 | 995 | 995 | 962 | 992 | 966 | 981 | 928 | 1,050 | 993 | 1,028 | 950 | 864 | 796 |
辺地対策事業債 | 161 | 163 | 142 | 157 | 146 | 144 | 140 | 118 | 96 | 74 | 56 | 57 | 44 | 32 |
災害復旧事業債 | 58 | 65 | 53 | 49 | 46 | 55 | 53 | 57 | 51 | 49 | 41 | 34 | 33 | 32 |
一般廃棄物処理事業債 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 29 | 25 | 20 | 14 | 10 | 6 | 2 | / | / |
厚生福祉施設整備事業債 | 616 | 883 | 865 | 846 | 801 | 712 | 619 | 520 | 438 | 353 | 254 | 192 | 170 | 148 |
社会福祉施設整備事業債 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24 | 24 | 24 |
地域改善対策特定事業債 | 809 | 765 | 712 | 626 | 612 | 552 | 480 | 403 | 322 | 267 | 218 | 176 | 139 | 109 |
財源対策債 | 262 | 238 | 216 | 199 | 225 | 215 | 228 | 222 | 279 | 267 | 261 | 255 | 263 | 274 |
減収補てん債昭和57,61平5~ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
臨時財政特例債 | 95 | 93 | 91 | 85 | 80 | 74 | 67 | 61 | 54 | 46 | 39 | 34 | 28 | 22 |
公共事業等臨時特例債 | / | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 5 | / | / | / |
減税補てん債 | / | / | 196 | 389 | 613 | 613 | 738 | 750 | 761 | 772 | 774 | 769 | 763 | 746 |
臨時税収補てん債 | / | / | / | / | / | 186 | 186 | 186 | 186 | 177 | 167 | 157 | 148 | 138 |
臨時財政対策債 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 153 | 474 | 1,091 | 1,536 | 1867 |
調整債(S60.61.62.63) | 92 | 88 | 85 | 81 | 76 | 72 | 67 | 62 | 57 | 52 | 46 | 40 | 34 | 27 |
福岡県貸付金 | 285 | 298 | 318 | 303 | 254 | 205 | 159 | 117 | 82 | 55 | 633 | 615 | 604 | 568 |
その他 | 416 | 727 | 1,148 | 1,702 | 2,060 | 2239 | 2,374 | 2,480 | 2,534 | 2,546 | 2,521 | 2,476 | 2,430 | 2,356 |
合計 | 6.903 | 8,035 | 9,299 | 10,526 | 11,909 | 12,036 | 12,428 | 12,622 | 12,993 | 12,975 | 13,785 | 13,733 | 13,622 | 13,382 |
(注)表示単位未満四捨五入の関係で合計と一致しない個所があります。
減税補てん債
減税補てん債とは、国の減税政策により個人住民税の減税が実施された場合、その減収額を埋めるために借入れする地方債です。平成6~8年度及び平成10~15年度に発行しています。
11年度からは恒久的減税に伴う地方税の代替的な財源として、地方特例交付金が創設され、減収額の3/4が交付されており、残りの1/4を減税補てん債で賄っています。
臨時税収補てん債
臨時税収補てん債とは、地方消費税の収入が9年度において平年度化していないことに伴う影響に対処するために発行したものです。
臨時財政対策債
臨時財政対策債とは、地方財源の不足に対処するため、従来の交付税特別会計借入金による方式にかえて、平成13~18年度までの間、地方財政法第5条の特例となる地方債を各地方公共団体において発行することとされたものです。
普通会計
普通会計とは地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なり財政比較等が困難なため、 地方財政統計上統一的に用いられる会計区分です。
豊前市の普通会計は、一般会計に住宅新築資金等貸付事業特別会計、市営駐車場事業特別会計、 公共用地先行取得事業特別会計、市バス事業特別会計を加えたもので、水道などの公営企業や国民健康保険事業特別会計、老人保健特別会計、介護保険などの事業会計は含まれません。
基金残高の推移
(単位:百万円)
区分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積 立 基 金 |
財政調整 | 687 | 561 | 466 | 565 | 720 | 776 | 881 | 986 | 1,089 | 1,242 | 1,143 | 1,184 | 1,034 | 950 |
市債管理 | 508 | 529 | 419 | 397 | 402 | 404 | 407 | 409 | 410 | 411 | 411 | 411 | 411 | 412 | |
市営住宅整備 | 45 | 173 | 146 | 146 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
学校施設 | 205 | 154 | 137 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
職員退職手当 | 306 | 318 | 325 | 332 | 335 | 237 | 173 | 174 | 175 | 175 | 175 | 295 | 295 | 395 | |
総合文化施設整備 | 93 | 98 | 201 | 206 | 209 | 210 | 213 | 215 | 216 | 218 | 219 | 220 | 222 | 223 | |
ふるさと創生 | 254 | 348 | 466 | 346 | 427 | 329 | 299 | 300 | 302 | 302 | 23 | 3 | 3 | 3 | |
地域福祉 | 214 | 353 | 354 | 354 | 177 | 177 | 177 | 177 | 178 | 178 | 64 | 51 | 51 | 49 | |
観光開発基金 | / | / | / | / | 10 | 10 | 10 | 25 | 31 | 47 | 53 | 36 | 26 | 5 | |
その他 | / | 10 | 23 | 20 | 17 | 5 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
合計 | 2,312 | 2,544 | 2,537 | 2,456 | 2,404 | 2,265 | 2,276 | 2,404 | 2,518 | 2,690 | 2,206 | 2,318 | 2,158 | 2,154 | |
定額運用基金 | 271 | 276 | 280 | 285 | 286 | 286 | 298 | 298 | 299 | 299 | 280 | 280 | 280 | 280 |
(注)表示単位未満四捨五入の関係で合計と一致しない個所があります。