平成17年度歳入決算額の推移
普通会計
(単位:百万円)
年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 2,989 | 3,106 | 3,054 | 3,188 | 3,171 | 3,210 | 3,106 | 3,182 | 3,027 | 3,164 | 3,126 | 3,069 | 3,091 | 3,093 |
譲与税・交付金 | 383 | 404 | 418 | 433 | 404 | 362 | 515 | 571 | 696 | 701 | 560 | 585 | 694 | 721 |
地方交付税 | 3,899 | 3,864 | 3,501 | 3,597 | 3,659 | 3,886 | 4,033 | 4,338 | 4,359 | 4,167 | 3,896 | 3,715 | 3,430 | 3,421 |
国県支出金 | 2,216 | 2,212 | 2,390 | 2,093 | 2,548 | 2,155 | 2,554 | 2,339 | 2,219 | 1,798 | 1,990 | 2,034 | 1,938 | 1,796 |
繰入金 | 237 | 389 | 386 | 218 | 326 | 286 | 156 | 1 | 5 | 6 | 621 | 50 | 263 | 122 |
市債 | 1,098 | 1,673 | 1,881 | 2,039 | 2,032 | 846 | 1,217 | 1,181 | 1,265 | 966 | 1,965 | 1,027 | 999 | 891 |
その他 | 1,215 | 1,096 | 1,053 | 1,062 | 910 | 806 | 1,086 | 1,086 | 1,002 | 984 | 1,021 | 1,088 | 895 | 1,013 |
計 | 12,037 | 12,744 | 12,683 | 12,630 | 13,050 | 11,551 | 12,667 | 12,698 | 12,573 | 11,786 | 13,179 | 11,568 | 11,310 | 11,057 |
(注)表示単位未満四捨五入の関係で合計と一致しない個所があります。
市税
歳入の根幹をなす市税の17年度決算額は31億円で、歳入全体の28.0%を占めています。
市税全体の推移を見ると12年度に落込み、その後は横ばい傾向にあります。
これは固定資産税は増加傾向にあるものの、市民税は景気の低迷とその対策として実施された減税の影響に起因します。
(単位:百万円)
年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 1,238 | 1,330 | 1,212 | 1,289 | 1,218 | 1,307 | 1,176 | 1,178 | 1,137 | 1,184 | 1,097 | 1,095 | 1,093 | 1,091 | |
個人 | 968 | 1,032 | 929 | 946 | 947 | 1,051 | 938 | 927 | 870 | 863 | 858 | 797 | 794 | 803 | |
法人 | 270 | 298 | 283 | 343 | 271 | 256 | 238 | 251 | 268 | 322 | 239 | 298 | 299 | 288 | |
固定資産税 | 1,590 | 1,614 | 1,679 | 1,725 | 1,779 | 1,700 | 1,723 | 1,788 | 1,670 | 1,741 | 1,778 | 1,746 | 1785 | 1,792 | |
土地 | 486 | 504 | 532 | 565 | 566 | 516 | 544 | 528 | 519 | 527 | 523 | 537 | 532 | 519 | |
家屋 | 632 | 662 | 685 | 723 | 760 | 741 | 723 | 807 | 725 | 762 | 802 | 733 | 756 | 762 | |
償却資産 | 467 | 443 | 457 | 433 | 437 | 430 | 443 | 437 | 409 | 433 | 431 | 455 | 475 | 490 | |
交付金 | 5 | 5 | 5 | 4 | 16 | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | |
軽自動車税 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 54 | 55 | 55 | 57 | |
市たばこ税 | 117 | 119 | 123 | 132 | 131 | 157 | 159 | 168 | 170 | 185 | 197 | 173 | 159 | 153 | |
特別土地保有税 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
旧法による税収入 | |||||||||||||||
合計 | 2,989 | 3,106 | 3,054 | 3,188 | 3,171 | 3,210 | 3,106 | 3,182 | 3,027 | 3,164 | 3,126 | 3,069 | 3,091 | 3,093 |
(注)表示単位未満四捨五入の関係で合計と一致しない箇所があります
個人市民税は、平成5年度以降減少傾向にあります。これは、景気低迷による影響と景気対策のために6年度から8年度まで特別減税が実施されたことによります。
9年度は減税がなく税収は増加しましたが、10年度に特別減税が実施され、11年度以降は恒久的減税が実施されています。
地方交付税
(単位:百万円)
年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通交付税 | 3,189 | 3,184 | 2,822 | 2,924 | 2,935 | 3,155 | 3,243 | 3,466 | 3,454 | 3,309 | 3,094 | 2,965 | 2,756 | 2,816 |
特別交付税 | 711 | 680 | 679 | 673 | 724 | 731 | 790 | 872 | 905 | 858 | 802 | 750 | 674 | 605 |
合計 | 3,899 | 3,864 | 3,501 | 3,597 | 3,659 | 3,886 | 4,033 | 4,338 | 4,359 | 4,167 | 3,896 | 3,715 | 3430 | 3,421 |
市債
(単位:百万円)
区分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般公共事業債 | 49 | 102 | 125 | 208 | 138 | 173 | 181 | 193 | 223 | 178 | 202 | 183 | 113 | 124 |
一般単独事業債 | 513 | 678 | 819 | 644 | 918 | 136 | 516 | 794 | 525 | 332 | 400 | 105 | 336 | 339 |
うち地域総合整備事業債 | 38 | 48 | 195 | 267 | 476 | 21 | 119 | 156 | 27 | 45 | 134 | / | / | / |
うち臨時地方道整備事業債 | 388 | 423 | 503 | 237 | 251 | 108 | 34 | 23 | 141 | 50 | 89 | 105 | 173 | 129 |
うち臨時経済対策事業債等 | / | / | / | / | / | / | / | 430 | 244 | 153 | 121 | / | / | / |
公営住宅建設事業債 | / | / | 34 | 47 | 121 | 50 | 95 | / | 133 | 170 | 147 | / | / | / |
義務教育施設整備事業債 | 90 | 41 | 41 | 13 | 82 | 27 | 71 | 7 | 187 | 14 | 110 | / | / | 10 |
辺地対策事業債 | 15 | 26 | 4 | 39 | 13 | 20 | 20 | / | / | / | / | 17 | / | / |
災害復旧事業債 | / | 22 | / | 7 | 6 | 16 | 5 | 10 | 3 | 6 | / | 3 | 5 | 6 |
一般廃棄物処理事業債 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
厚生福祉施設整備事業債 | 147 | 290 | 10 | 30 | 39 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
社会福祉施設整備事業債 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24 | / | / |
地域改善対策特定事業債 | 42 | 45 | 37 | 13 | 86 | 31 | / | / | / | / | / | / | / | / |
財源対策債 | / | / | / | 3 | 48 | 14 | 36 | 18 | 82 | 14 | 20 | 21 | 34 | 27 |
減収補填債S57.61.H5~9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
臨時財政特例債 | 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
公共事業等臨時特例債 | / | 33 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
減税補てん債 | / | / | 196 | 193 | 224 | / | 149 | 38 | 38 | 38 | 39 | 35 | 37 | 37 |
臨時税収補てん債 | / | / | / | / | / | 186 | / | / | / | / | / | / | / | / |
臨時財政対策債 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 153 | 322 | 617 | 445 | 340 |
福岡県貸付金 | 37 | 54 | 61 | 28 | / | / | / | / | / | / | 600 | / | / | / |
その他 | 186 | 382 | 553 | 814 | 358 | 192 | 144 | 121 | 74 | 61 | 34 | 22 | 29 | 8 |
特定資金公共事業債 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
計 | 1,098 | 1,673 | 1,881 | 2,039 | 2,032 | 846 | 1,217 | 1,181 | 1,265 | 966 | 1,872 | 1,027 | 999 | 891 |
借換債 | / | / | / | / | / | / | / | / | 97 | / | / | / | / | / |
(注)表示単位未満四捨五入の関係で合計と一致しない個所があります。
減税補てん債
減税補てん債とは、国の減税政策により個人住民税の減税が実施された場合、その減収額を埋めるために借入れする地方債です。平成6~8年度及び平成10~15年度に発行しています。
15年度からは恒久的減税に伴う地方税の代替的な財源として、地方特例交付金が創設され、減収額の3/4が交付されており、残りの1/4を減税補てん債で賄っています。
臨時税収補てん債
臨時税収補てん債とは、地方消費税の収入が9年度において平年度化していないことに伴う影響に対処するために発行したものです。
臨時財政対策債
臨時財政対策債とは、地方財源の不足に対処するため、従来の交付税特別会計借入金による方式にかえて、平成13~18年度までの間、地方財政法第5条の特例となる地方債を各地方公共団体において発行することとされたものです。