平成17年度普通会計決算の状況
|平成17年度普通会計決算の状況|歳入の推移|歳出の推移|市債残高と基金残高の推移|財政指標の推移|
歳入総額 110億5,675万2千円
歳出総額 109億9,763万円
普通会計とは地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なり財政比較等が困難なため、 地方財政統計上統一的に用いられる会計区分です。類似団体との比較や経常収支比率、 起債制限比率等の各種財政指標はこの普通会計データーによって求められます。
豊前市の普通会計は、一般会計に住宅新築資金等貸付事業特別会計、公共用地先行 取得事業特別会計、市営駐車場事業特別会計、市バス事業特別会計を加えたもので、上水道などの公営企業や国民健康保険、下水道などの事業会計は含まれません。
(単位:千円、%)
項目 | 平17年 | 平16年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
歳 入 |
市税 | 3,093422 | 3,091355 | 2,067 | 0.1 |
地方譲与税 | 244,114 | 193,683 | 50,431 | 26.0 | |
利子割交付金 | 15,081 | 22,594 | ▲7,513 | ▲33.3 | |
配当割交付金 | 6,859 | 3,852 | 3,007 | 78.1 | |
株式等譲渡所得割交付金 | 8,797 | 4,322 | 4,475 | 103.5 | |
地方消費税交付金 | 266,614 | 285,001 | ▲18,387 | ▲6.5 | |
自動車取得税交付金 | 82,035 | 83,363 | ▲1,328 | ▲1.6 | |
地方特例交付金 | 97,192 | 96,517 | 675 | 0.7 | |
地方交付税 | 3,420,685 | 3,429,655 | ▲8,970 | ▲9.2 | |
交通安全対策特別交付金 | 5,829 | 5,336 | 493 | 9.2 | |
分担金及び負担金 | 383,509 | 363,591 | 19,918 | 5.5 | |
使用料 | 168,004 | 166,253 | 1.751 | 1.1 | |
手数料 | 20,806 | 19,534 | 1,272 | 6.5 | |
国庫支出金 | 1,167,270 | 1,290,689 | ▲123,419 | ▲9.6 | |
県支出金 | 628,362 | 647,198 | ▲18,836 | ▲2.9 | |
財産収入 | 63,750 | 42,646 | 21,104 | 49.5 | |
寄附金 | 14,350 | 1,170 | 13,180 | 1126.5 | |
繰入金 | 121,832 | 262,385 | ▲140,553 | ▲53.6 | |
繰越金 | 90,301 | 134,549 | ▲44,248 | ▲32.9 | |
諸収入 | 267,340 | 167,428 | 99,912 | 59.7 | |
市債 | 890,600 | 999,300 | ▲108,700 | ▲10.9 | |
歳入合計 (A) | 11,056,752 | 11,310,421 | ▲253,669 | ▲2.2 | |
歳 出 |
人件費 | 2,056,712 | 2,335,570 | ▲278,858 | ▲11.9 |
物件費 | 1,052,328 | 1,033,662 | 18,666 | 1.8 | |
維持補修費 | 76,241 | 79,455 | ▲3,214 | ▲4.0 | |
扶助費 | 2,128,016 | 2,194,161 | ▲66,145 | ▲3.0 | |
補助費等 | 1,453,037 | 1,369,332 | 83.705 | 6.1 | |
公債費 | 1,442,695 | 1,454,967 | ▲12,272 | ▲0.8 | |
積立金 | 102,419 | 2,387 | 100,032 | 4190.7 | |
投資出資金、貸付金 | 61,860 | 92,560 | ▲30,700 | ▲33.2 | |
繰出金 | 1,197,696 | 1,210,176 | ▲12,480 | ▲1.0 | |
普通建設 | 1,382,067 | 1,363,541 | 18,526 | 1.4 | |
災害復旧 | 44,559 | 69,309 | ▲24,750 | ▲35.7 | |
歳出合計(B) | 10,997,630 | 11,205,120 | ▲207,490 | ▲1.9 | |
形式収支 (C)=(A)-(B) | 59,122 | 105,301 | ▲46,179 | ▲43.9 | |
繰越財源 (D) | 27,284 | 83,258 | ▲55,974 | ▲67.2 | |
実質収支 (C)-(D) | 31,838 | 22,043 | 9,795 | 44.4 | |
市債残高(借金) | 13,382,452 | 13,621,954 | ▲4,413 | ▲0.1 | |
基金残高(貯金) | 2,153,914 | 2,158,327 | ▲239,502 | ▲11.1 |
(注)表示単位未満四捨五入の関係で合計と一致しない個所があります。
主な特徴点
平成17年度決算は、歳入で前年度比2.2%( 254百万円)、歳出で同1.9%( 207百万円)のそれぞれ減となっています。歳入から歳出を引いた形式収支は、5,912万2千円の黒字決算となり、翌年度に繰り越すべき財源2,728万4千円を引いた実質収支は3,183万8千円の黒字決算となりました。
◎歳入では、地方譲与税が三位一体の改革に伴う所得譲与税の増により、26.0%(5,043万円)の増となりました。また、諸収入が赤熊南区画整理事業保留地処分金の増により59.7%(9,991万円)の増となっています。
一方、国庫支出金は、NTT債の繰上償還補助金の減や国保基盤安定負担金の減等により9.6%(1億2,342万円)の減となっています。市債は10.9%(1億0,870万円)の減となっています。
また、財政調整基金の取り崩し等が減少したため、繰入金が1億4,055万円の減となりました。
◎歳出を性質別で見ると、補助費等が豊前市外二町清掃施設組合負担金の増等により6.1%(8,371万円)の増となり、積立金が退職社数等のげんにより11.9%(2億7,886)の減となり、扶助費も私立保育所運営費の減や生活保護費の減により、3.0%(6,615万円)の減となりました。