トップ > 市政 > 統計 > グラフで見る豊前市(市勢要覧より) > 道路整備状況
ここから本文です。
(単位:メートル %)
区分 | 路線数 | 実延長 | 改良済延長 | 舗装済延長 | 改良率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国道 | 10号 | 1 | 5759 | 5759 | 5759 | 100.0 |
県道 | 主要地方道 | 2 | 29508 | 26172 | 28165 | 88.7 |
一般県道 | 11 | 41777 | 29454 | 37357 | 70.5 |
資料:建設課(平成13年4月1日)
(単位:メートル %)
区分 | 路線数 | 実延長 | 改良済延長 | 舗装済延長 | 改良率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市道 | 一級市道 | 9 | 15424 | 14948 | 13897 | 96.9 |
二級市道 | 36 | 48972 | 34648 | 46813 | 70.6 | |
その他の市道 | 1113 | 294340 | 141312 | 190138 | 48.0 |
(平成17年4月1日現在)