トップ > 市政 > 行政改革大綱本文(html) > 参考資料 > 項目別の経常収支比率の推移(普通会計)

項目別の経常収支比率の推移(普通会計)

  7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
人件費 32.3 32.9 33.6 31.5 27.8 27.3 27.8 30.1 24.4 26.2
物件費 10.2 10.1 9.9 10.3 10.4 10.5 10.2 10.4 10.3 10.4
維持補修費 1.5 1.5 1.3 1.5 1.4 1.3 1.1 1.1 1.0 0.9
扶助費 7.7 8.2 8.5 8.5 8.2 6.5 7.3 8.1 8.5 8.7
補助費 13.3 14.2 14.5 14.0 14.3 13.5 13.1 13.7 13.4 14.8
公債費 14.2 16.4 16.8 17.9 17.3 17.4 18.0 19.0 18.7 19.3
繰出金 4.6 5.1 5.3 5.2 5.2 7.2 7.8 8.9 9.7 11.1

 

グラフ

AIチャットボット
閉じる