トップ > 市政 > 行政改革大綱本文(html) > 参考資料 > 歳出の推移

歳出の推移

単位:百万円
  7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
人件費 2,626 2,523 2,526 2,568 2,283 2,349 2,359 2,402 1,972 2,336
物件費 1,047 947 1,052 1,079 1,060 1,070 1,205 1,188 1,091 1,034
維持補修費 143 125 114 119 112 106 107 97 84 79
扶助費 1,720 1,782 1,911 1,991 2,042 1,752 1,884 2,066 2,143 2,194
補助費等 1,161 1,200 1,249 1,331 1,510 1,234 1,416 1,347 1,406 1,369
公債費 1,167 1,149 1,228 1,314 1,460 1,338 1,407 1,458 1,448 1,455
積立金 67 125 85 68 33 14 28 17 123 2
出資・貸付金 873 507 241 192 316 224 111 84 72 93
繰出金 620 665 681 712 774 919 1,056 1,107 1,107 1,210
投資的経費 2,893 3,855 1,992 2,930 2,759 3,127 1,835 2,999 1,887 1,433
12,317 12,878 11,079 12,304 12,349 12,133 11,408 12,765 11,333 11,205

 

 グラフ

 

人件費: 市長・市職員の給与、退職金、議員・各種委員の報酬などに要する経費であり、減少傾向にある。
扶助費: 生活保護、児童、老人、障害者の方を援助するための経費であり、増加傾向にある。
補助費等: 各種事業・団体への補助金等であり、増加傾向にある
公債費: 市債(借入金)の元利償還金並びに一時借入金利子の支払いに要する経費であり、増加傾向にある。
繰出金: 特別会計等に支出される経費であり、年々増加傾向にある。
AIチャットボット
閉じる