トップ > 市政 > 行政改革大綱本文(html) > 参考資料 > 地方税の推移

地方税の推移

単位:百万円
  7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
市民税 1,289 1,218 1,307 1,176 1,178 1,137 1,185 1,097 1,095 1,093
 個人 946 947 1,051 938 927 870 863 858 797 794
 法人 343 271 256 238 251 267 322 239 298 299
固定資産税 1,725 1,779 1,700 1,723 1,788 1,670 1,741 1,777 1,746 1,785
 土地 565 566 516 544 528 519 527 523 537 532
 家屋 723 760 741 723 807 725 762 802 733 756
 償却資産 433 437 430 443 437 409 433 431 455 475
 交付金 4 16 13 13 16 17 19 21 21 22
軽自動車税 42 43 45 47 48 50 51 54 55 55
市たばこ税 132 131 157 159 168 170 185 197 173 158
特別土地保有税 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0
3,188 3,171 3,210 3,106 3,182 3,027 3,164 3,126 3,069 3,091

 

グラフ

AIチャットボット
閉じる