トップ > 市政 > 行政改革大綱本文(html) > 参考資料 > 歳入の推移

歳入の推移

単位:百万円
  7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
地方税 3,188 3,171 3,210 3,106 3,182 3,027 3,164 3,126 3,069 3,091
地方譲与税 253 254 162 116 117 119 124 124 130 194
利子割交付金 74 39 32 26 28 116 136 34 24 23
配当割交付金 - - - - - - - - - 4
株式等譲渡所得割交付金 - - - - - - - - - 4
地方消費税交付金 - - 66 285 271 279 261 228 259 285
特別地方消費税交付金 1 1 1 1 1 - - - - -
自動車取得税交付金 104 111 101 86 80 82 82 74 76 83
地方特例交付金 - - - - 74 99 98 99 91 97
地方交付税 3,597 3,659 3,886 4,033 4,338 4,359 4,167 3,896 3,714 3,430
交通安全対策特別交付金 6 6 6 6 7 6 6 6 6 5
分担金及び負担金 290 365 361 369 393 345 328 377 374 364
使用料 252 156 167 164 163 169 163 171 163 166
手数料 19 19 17 18 18 20 21 22 21 19
国庫支出金 1,382 1,727 1,242 1,507 1,517 1,507 1,177 1,291 1,275 1,291
県支出金 711 821 913 1,047 822 713 621 699 760 647
財産収入 83 45 33 37 94 46 34 34 21 43
寄附金 4 14 - 2 19 17 15 12 2 1
繰入金 218 326 286 156 1 4 6 621 50 262
繰越金 251 163 122 373 263 10 290 278 373 135
諸収入 158 141 100 118 129 151 127 122 134 167
地方債 2,039 2,032 846 1,217 1,181 1,265 966 1,965 1,026 999
12,630 13,050 11,551 12,667 12,698 12,334 11,786 13,179 11,568 11,310

 

地方税: 歳入の根幹をなす地方税については、市民税は、景気の低迷等で減少傾向にありますが、固定資産税は、増加傾向にあり、市税全体として微減傾向にある。
地方交付税: 地方交付税については、三位一体改革や算定基準の見直しによって平成12年度をピークに年々減少傾向にある。
AIチャットボット
閉じる