トップ > 市政 > 豊前市人口統計 毎月の人口を報告

豊前市人口統計 毎月の人口を報告

毎月末の世帯数及び人口を記載しています。

令和6年

2024年 世帯数 総人口
1月 11,761 23,771 11,244 12,527
2月 11,723 23,693 11,214 12,479
3月        
4月        
5月        
6月        
7月        
8月        
9月        
10月        
11月        
12月        

令和5年

2023年 世帯数 総人口
1月 11,778 24,177 11,450 12,727
2月 11,775 24,152 11,440 12,712
3月 11,785 24,050 11,393 12,657
4月 11,775 24,011 11,366 12,645
5月 11,786 24,000 11,371 12,629
6月 11,792 23,986 11,357 12,629
7月 11,792 23,954 11,333 12,621
8月 11,787 23,931 11,325 12,606
9月 11,806 23,928 11,331 12,597
10月 11,802 23,899 11,311 12,588
11月 11,806 23,876 11,301 12,575
12月 11,794 23,844 11,284 12,560
令和4年
2022年 世帯数 総人口
1月 11,650  24,456  11,549  12,907 
2月 11,635  24,406  11,517  12,889 
3月 11,635 24,306 11,483 12,823
4月 11,651 24,271 11,470 12,801
5月 11,677 24,269 11,479 12,790
6月 11,715 24,275 11,471 12,804
7月 11,720 24,263 11,464 12,799
8月 11,718 24,247 11,454 12,793
9月 11,729 24,221 11,446 12,775
10月 11,744 24,222 11,465 12,757
11月 11,745 24,192 11,454 12,738
12月 11,760 24,186 11,457 12,729
令和3年
2021年 世帯数 総人口
1月 11,713 24,920 11,718 13,142
2月 11,705  24,887  11,765  13,122 
3月 11,717  24,793  11,722  13,071 
4月 11,711  24,754  11,701  13,053 
5月 11,701  24,703  11,672  13,031 
6月 11,709  24,679  11,650  13,029 
7月 11,697  24,642  11,626  13,016 
8月 11,685  24,616  11,608  13,008 
9月 11,678  24,590  11,593  12,997 
10月 11,672  24,553  11,575  12,978 
11月 11,662  24,517  11,569  12,948 
12月 11,663  24,489  11,547  12,942 
令和2年
2020年 世帯数 総人口
1月 11,747  25,283  11,929 13,354 
2月 11,745  25,264   11,929  13,335 
3月 11,758  25,189  11,916  13,273 
4月 11,772  25,168  11,900  13,268 
5月 11,779  25,154  11,894  13,260 
6月 11,768  25,122  11,868  13,254 
7月 11,747  25,084  11,845  13,239 
8月 11,729  25,045  11,829  13,216 
9月 11,724  25,008  11,816  13,192 
10月 11,713  24,980  11,806  13,174 
11月 11,707  24,964  11,794  13,170 
12月 11,702  24,935  11,775  13,160 
 平成31年/令和元年
2019年 世帯数 総人口
1月 11,763 25,610 12,109 13,501
2月 11,771  25,590  12,102  13,488 
3月 11,765  25,496  12,055  13,441 
4月 11,758  25,450  12,040  13,410 
5月 11,742  25,417  12,035  13,382 
6月 11,752  25,423 12,029 13,394 
7月 11,739  25,384  12,006  13,378 
8月 11,748  25,359  11,999  13,360 
9月 11,743  25,342  11,983  13,359 
10月 11,736  25,327  11,971  13,356 
11月 11,739  25,319  11,976  13,352 
12月 11,752  25,328  11,960  13,368 
 平成30年
2018年 世帯数 総人口
1月 11,843 25,986 12,266 13,720
2月 11,843  25,952  12,263  13,689 
3月 11,848  25,855  12,222  13,633 
4月 11,834  25,814  12,214  13,600 
5月 11,827  25,781  12,200  13,581 
6月 11,832  25,770  12,200  13,570 
7月 11,820  25,753  12,189  13,564 
8月 11,811  25,723  12,172  13,551 
9月 11,794  25,695  12,159  13,536 
10月 11,794  25,673  12,146  13,527 
11月 11,792  25,655  12,134  13,521 
12月 11,777  25,631  12,121  13,510 
平成29年
2017年 世帯数 総人口
1月 11,861 26,325 12,411 13,914
2月 11,841 26,261  12,373  13,888 
3月 11,835 26,160  12,326  13,834 
4月 11,837  26,147  12,335  13,812 
5月 11,843 26,113  12,326  13,787 
6月 11,852  26,101  12,322  13,779 
7月 11,855  26,084  12,311  13,773 
8月 11,872  26,068  12,301  13,767 
9月 11,849  26,060  12,304  13,756 
10月 11,866  26,056  12,292  13,764 
11月 11,858  26,032  12,280  13,752 
12月 11,865  26,032  12,282  13,750 
平成28年
2016年 世帯数 総人口
1月 11,828 26,575 12,512 14,063
2月 11,824 26,552 12,508  14,044
3月 11,827 26,484 12,468 14,016
4月 11,846 26,462 12,460 14,002
5月 11,854  26,468  12,462  14,006 
6月 11,864  26,454  12,460  13,994 
7月 11,879  26,455  12,463  13,992 
8月 11,893  26,443  12,465  13,978 
9月 11,878  26,406  12,450  13,956 
10月 11,874  26,387  12,442  13,945 
11月 11,881  26,399  12,453  13,946 
12月 11,867  26,368  12,435  13,933 

平成27年

2015年 世帯数 総人口
1月 11,812 26,874 12,611 14,263
2月 11,804  26,823  12,578  14,245 
3月 11,809  26,740  12,539 

14,201 

4月 11,809  26,690  12,525  14,165 
5月 11,815  26,700  12,544  14,156 
6月 11,809 26,676  12,533  14,143 
7月 11,813  26,658  12,525  14,133 
8月 11,805  26,649  12,519  14,130 
9月 11,805 26,616  12,517  14,099 
10月 11,814  26,600  12,516  14,084 
11月 11,810  26,579  12,514  14,065 
12月 11,820  26,586  12,521  14,065 
平成26年
2014年 世帯数 総人口
1月 11,812 27,165 12,744 14,421
2月 11,812 27,141 12,739 14,402
3月 11,807 27,033 12,690

14,343

4月

11,835

27,037 12,696 14,341
5月 11,841 27,042 12,696 14,346
6月 11,823 27,005 12,681 14,324
7月 11,830 27,003 12,677 14,326
8月 11,815 26,960 12,662 14,298
9月 11,810 26,935 12,651 14,284
10月 11,810 26,923 12,645 14,278
11月 11,803 26,908 12,640 14,268
12月 11,809 26,908 12,631 14,277
平成25年
2013年 世帯数 総人口
1月 11,827 27,537 12,894 14,643
2月 11,827 27,516 12,890 14,626
3月 11,795 27,349 12,808 14,541
4月 11,804 27,323 12,796 14,524
5月 11,806 27,305 12,786 14,519
6月 11,806 27,281 12,777 14,504
7月 11,827 27,312 12,797 14,515
8月 11,823 27,280 12,786 14,494
9月 11,826 27,295 12,794 14,501
10月 11,835 27,270 12,786 14,484
11月 11,828 27,241 12,776 14,465
12月 11,818 27,197 12,752 14,445

 

平成24年
2012年 世帯数 総人口
1月 11,653  27,506  12,871  14,635 
2月 11,663  27,512  12,887  14,625 
3月 11,656  27,399  12,815  14,584 
4月 11,681  27,434  12,824  14,610 
5月 11,695  27,420  12,822  14,598 
6月 11,675  27,397  12,812  14,585 
7月 11,792  27,566  12,897  14,669 
8月 11,804  27,579  12,910  14,669 
9月 11,809  27,577  12,920  14,657 
10月 11,832  27,595  12,928  14,667 
11月 11,837  27,564  12,915  14,649 
12月 11,825  27,542  12,899  14,643 
7月9日の法改正に伴い、24年7月より、外国人の方も人口に含んでいます。
平成23年
2011年 世帯数 総人口
1月 11,594 27,709 12,983 14,726
2月 11,590 27,674 12,976 14,698
3月 11,605 27,637 12,957 14,680
4月 11,611 27,623 12,948 14,675
5月 11,622 27,616 12,939 14,677
6月 11,624 27,590 12,927 14,663
7月 11,630 27,586 12,919 14,667
8月 11,630 27,575 12,915 14,660
9月 11,630 27,560 12,903 14,657
10月 11,637 27,545 12,898 14,647
11月 11,646 27,521 12,882 14,639
12月 11,656 27,522 12,877 14,645

 

平成22年 
2010年 世帯数 総人口
1月 11,532 27,825 13,029 14,796
2月 11,541 27,837 13,039 14,798
3月 11,546 27,769 13,027 14,742
4月 11,561 27,758 13,024 14,734
5月 11,571 27,756 13,015 14,741
6月 11,573 27,750 13,009 14,741
7月 11,564 27,718 12,990 14,728
8月 11,568 27,737 13,000 14,737
9月 11,563 27,701 12,983 14,718
10月 11,573 27,736 12,997 14,739
11月 11,587 27,732 12,995 14,737
12月 11,591 27,714 12,989 14,725

 

平成21年
2009年 世帯数 総人口
1月 11,482 28,078 13,167 14,911
2月 11,485 28,084 13,162 14,922
3月 11,485 27,975 13,092 14,883
4月 11,485 27,950 13,083 14,867
5月 11,502 27,947 13,087 14,860
6月 11,512 27,919 13,075 14,844
7月 11,518 27,903 13,061 14,842
8月 11,518 27,887 13,055 14,832
9月 11,513 27,856 13,031 14,825
10月 11,517 27,844 13,027 14,817
11月 11,530 27,859 13,044 14,815
12月 11,532 27,855 13,043 14,812

 

平成20年
2008年 世帯数 総人口
1月 11,401 28,223 13,220 15,003
2月 11,406 28,255 13,223 15,032
3月 11,421 28,179 13,178 15,001
4月 11,428 28,146 13,164 14,982
5月 11,453 28,182 13,183 14,999
6月 11,459 28,173 13,180 14,993
7月 11,456 28,152 13,178 14,974
8月 11,466 28,177 13,190 14,987
9月 11,479 28,161 13,198 14,963
10月 11,495 28,162 13,195 14,967
11月 11,505 28,126 13,180 14,946
12月 11,498 28,112 13,177 14,935
平成19年
2007年 世帯数 総人口
1月 11,341 28,402 13,290 15,112
2月 11,353 28,375 13,281 15,094
3月 11,360 28,319 13,260 15,059
4月 11,392 28,347 13,274 15,073
5月 11,406 28,371 13,292 15,079
6月 11,418 28,370 13,282 15,088
7月 11,414 28,341 13,264 15,077
8月 11,429 28,332 13,272 15,060
9月 11,420 28,317 13,269 15,048
10月 11,418 28,299 13,261 15,038
11月 11,411 28,261 13,247 15,014
12月 11,403 28,249 13,240 15,009
平成18年
2006年 世帯数 総人口
1月 11,260 28,673 13,431 15,242
2月 11,278 28,663 13,423 15,240
3月 11,302 28,572 13,371 15,201
4月 11,335 28,580 13,376 15,204
5月 11,341 28,576 13,377 15,199
6月 11,349 28,554 13,364 15,190
7月 11,354 28,559 13,377 15,182
8月 11,355 28,559 13,378 15,181
9月 11,369 28,559 13,375 15,184
10月 11,371 28,536 13,368 15,168
11月 11,370 28,504 13,351 15,153
12月 11,350 28,466 13,328 15,138
平成17年
2005年 世帯数 総人口
1月 11,259 28,990 13,594 15,401
2月 11,255 28,967 13,592 15,375
3月 11,241 28,858 13,528 15,330
4月 11,245 28,819 13,517 15,302
5月 11,249 28,787 13,493 15,294
6月 11,254 28,811 13,512 15,299
7月 11,255 28,795 13,497 15,298
8月 11,254 28,783 13,486 15,297
9月 11,260 28,763 13,476 15,287
10月 11,273 28,754 13,466 15,288
11月 11,271 28,733 13,449 15,284
12月 11,262 28,698 13,440 15,258

 

 

平成16年
2004年 世帯数 総人口
1月 11,223 29,189 13,705 15,484
2月 11,215 29,175 13,694 15,481
3月 11,230 29,099 13,645 15,454
4月 11,239 29,114 13,643 15,471
5月 11,244 29,086 13,635 15,451
6月 11,253 29,086 13,640 15,446
7月 11,267 29,083 13,631 15,452
8月 11,248 29,069 13,621 15,448
9月 11,247 29,063 13,615 15,448
10月 11,237 29,014 13,588 15,426
11月 11,247 29,018 13,598 15,420
12月 11,250 28,989 13,582 15,407
平成15年
2003年 世帯数 総人口
1月 11,188 29,394 13,812 15,582
2月 11,182 29,364 13,788 15,576
3月 11,197 29,315 13,762 15,553
4月 11,204 29,284 13,738 15,546
5月 11,196 29,255 13,727 15,528
6月 11,207 29,255 13,729 15,526
7月 11,210 29,239 13,732 15,507
8月 11,228 29,270 13,759 15,511
9月 11,232 29,257 13,757 15,500
10月 11,231 29,259 13,760 15,499
11月 11,238 29,257 13,757 15,500
12月 11,230 29,243 13,739 15,504

 

 

 

平成14年
2002年 世帯数 総人口
1月 11,179 29,647 13,961 15,686
2月 11,194 29,649 13,975 15,674
3月 11,188 29,582 13,909 15,673
4月 11,193 29,579 13,895 15,684
5月 11,197 29,577 13,890 15,687
6月 11,193 29,576 13,878 15,687
7月 11,191 29,551 13,873 15,678
8月 11,186 29,537 13,871 15,666
9月 11,183 29,516 13,865 15,651
10月 11,192 29,480 13,844 15,636
11月 11,185 29,464 13,840 15,624
12月 11,171 29,405 13,816 15,589
平成13年
2001年 世帯数 総人口
1月 11,150 29,870 14,118 15,752
2月 11,154 29,878 14,126 15,752
3月 11,153 29,810 14,082 15,728
4月 11,159 29,798 14,065 15,733
5月 11,174 29,772 14,046 15,726
6月 11,180 29,758 14,036 15,722
7月 11,185 29,752 14,035 15,717
8月 11,178 29,728 14,023 15,705
9月 11,190 29,722 14,012 15,710
10月 11,191 29,698 13,998 15,700
11月 11,184 29,687 13,987 15,700
12月 11,178 29,663 13,977 15,686

 

平成12年
2000年 世帯数 総人口
1月 11,045 29,851 14,099 15,752
2月 11,053 29,836 14,078 15,758
3月 11,062 29,829 14,092 15,737
4月 11,098 29,852 14,100 15,752
5月 11,122 29,849 14,103 15,746
6月 11,127 29,842 14,097 15,745
7月 11,143 29,870 14,109 15,761
8月 11,145 29,871 14,108 15,763
9月 11,154 29,870 14,104 15,766
10月 11,143 29,853 14,098 15,755
11月 11,135 29,843 14,104 15,739
12月 11,142 29,874 14,126 15,748
平成11年
1999年 世帯数 総人口
1月 10,978 29,903 14,128 15,775
2月 10,962 29,862 14,105 15,757
3月 10,975 29,834 14,086 15,748
4月 11,076 29,822 14,707 15,745
5月 11,088 29,841 14,076 15,765
6月 11,018 29,838 14,069 15,769
7月 11,021 29,843 14,075 15,768
8月 11,044 29,888 14,098 15,790
9月 11,050 29,864 14,090 15,774
10月 11,035 29,823 14,068 15,755
11月 11,038 29,830 14,076 15,754
12月 11,040 29,840 14,091 15,749
平成10年
1998年 世帯数 総人口
1月 10,848 30,035 14,157 15,878
2月 10,864 30,022 14,148 15,874
3月 10,903 29,991 14,146 15,845
4月 10,931 30,014 14,153 15,861
5月 10,944 29,984 14,141 15,843
6月 10,954 29,952 14,136 15,816
7月 10,966 29,964 14,138 15,826
8月 10,970 29,980 14,153 15,827
9月 10,972 29,978 14,150 15,828
10月 10,984 29,961 14,149 15,812
11月 10,978 29,947 14,147 15,800
12月 10,979 29,926 14,168 15,788
平成9年
1997年 世帯数 総人口
1月 10,759 30,099 14,139 15,960
2月 10,759 30,111 14,151 15,960
3月 10,779 30,063 14,129 15,934
4月 10,795 30,032 14,113 15,919
5月 10,806 30,029 14,117 15,912
6月 10,814 30,006 14,108 15,898
7月 10,816 30,019 14,111 15,908
8月 10,814 30,011 14,113 15,898
9月 10,820 30,018 14,127 15,891
10月 10,832 30,022 14,134 15,888
11月 10,844 30,049 14,145 15,904
12月 10,847 30,066 14,158 15,908
AIチャットボット
閉じる