市長の交際費執行状況(令和8年10月分)
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 |
|---|---|---|
| 10/4 | 5,000 | 第36回京築地区高等学校OB野球大会 |
| 10/4 | 5,000 | 第43回三毛門町民スポーツ大会 |
| 10/4 | 5,000 | 宇島町民体育祭 |
| 10/7 | 5,000 | 千束中学校3年生杉本翔太さま/韓国親善交流大会出場 |
| 10/8 | 3,000 | 豊前市老人クラブ連合会「第24回輪投げ大会」 |
| 10/10 | 5,000 | 向陽荘「秋祭り」 |
| 10/17 | 5,000 | 清高りとるぱんぷきんず運動会 |
| 10/17 | 5,000 | 第50回豊前市文化協会文化祭 |
| 10/18 | 5,000 | 山田町民体育祭 |
| 10/18 | 5,000 | こどもの園りとるぱんぷきんず運動会 |
| 10/18 | 5,000 | 角田町民スポーツ祭 |
| 10/23 | 5,000 | 豊前市管工事協同組合第52期通常総会懇親会 |
| 10/26 | 6,000 | 京築7市町首長懇親会 |
| 10/28 | 3,000 | 豊前市外二町財産組合意見交換会 |
| 10/29 | 6,000 | 連携中枢都市圏「北九州都市圏域」トップ会議、懇親会 |
| 10/30 | 10,000 | 三毛門南瓜品評会市長賞 |
