市長の交際費執行状況(令和8年7月分)
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 |
|---|---|---|
| 7/1 | 6,000 | 豊前市商店街連合会総会「懇親会」 |
| 7/4 | 3,000 | 九州鉄道OB会豊前築上支部懇親会 |
| 7/9 | 5,000 | 原水禁豊前築上地区実行委員会 |
| 7/12 | 10,000 | 一般社団法人豊前青年会議所創立五十五周年式典 |
| 7/15 | 15,000 | 青豊高校(ダンス部、陸上部)全国大会出場 |
| 7/15 | 5,000 | 第63回土曜夜市小屋入り |
| 7/16 | 5,000 | 香典代 |
| 7/17 | 5,000 | 香典代 |
| 7/20 | 3,000 | くぼて河川公園開き(川開き)式典 |
| 7/24 | 10,000 | 八屋中学校(女子ソフトテニス部)豊前市総合体育大会ソフトテニス大会優勝、京築地区総合体育大会ソフトテニス大会準優勝 |
