市長の交際費執行状況(令和8年6月分)
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 |
|---|---|---|
| 6/1 | 10,000 | 豊前ジュニアソフトボールクラブさま全九州大会出場 |
| 6/2 | 5,000 | 八屋小学校中山拓虎さま第3回福岡県空手道選手権大会小学校中学年の部優勝 |
| 6/3 | 3,000 | 第116回豊前市グラウンドゴルフ大会 |
| 6/6 | 10,000 | 第17回枝川内あじさい祭り市長賞 |
| 6/6 | 3,000 | 第17回枝川内あじさい祭り |
| 6/7 | 3,000 | 第45回豊前市退職者友の会総会 |
| 6/13 | 5,000 | 第28回田中利明・伊藤繁雄杯豊前卓球選手権大会 |
| 6/17 | 6,000 | 宇島港振興協会通常総会懇親会 |
| 6/20 | 10,000 | 第30回関西旭桜会総会 |
| 6/23 | 6,000 | 豊前商工会議所会員大会懇親会 |
| 6/24 | 3,000 | 豊前特産品研究会第26回通常総会懇親会 |
| 6/26 | 5,000 | 豊前市建設業協会通常総会 |
| 6/30 | 6,000 | 三毛門有志事業連盟総会「懇親会」 |
