市長の交際費執行状況(令和8年4月分)
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10 | 12,000 | 清原神事 | ||||||||||||||
| 4/16 | 5,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 4/17 | 10,000 | 台湾訪問団の歓迎会 | ||||||||||||||
| 4/18 | 5,000 | 山開き・求菩提キャンプ場開き安全祈願祭及びくぼて犬が岳シャクナゲ祭り | ||||||||||||||
| 4/21 | 6,000 | 豊前市消防団懇親会 | ||||||||||||||
| 4/22 | 6,000 | 豊前商工会議所青年部総会懇親会 | ||||||||||||||
| 4/23 | 10,000 | 三毛門少年野球クラブさま 第10回福岡トヨタ杯 京築予選優勝 | ||||||||||||||
| 4/30 | 38,000 | 八屋・大村・山田地区祭り | ||||||||||||||
