市長の交際費執行状況(令和8年1月分)
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 5,000 | 豊前市三毛門地区区長会新年会 | ||||||||||||||
| 1/11 | 18,000 | 豊前市消防団出初式懇親会(6ヶ所) | ||||||||||||||
| 1/11 | 9,000 | 豊前青年会議所新春懇親会新年懇親会 | ||||||||||||||
| 1/13 | 5,000 | 香典 | ||||||||||||||
| 1/15 | 10,000 | 豊前液化ガス協同組合新春懇親会 | ||||||||||||||
| 1/16 | 4,000 | 築城基地賀詞交換会 | ||||||||||||||
| 1/17 | 3,000 | 第10回向陽荘新春地域交流会 | ||||||||||||||
| 1/21 | 5,000 | 豊前築上歯科医師会新年会 | ||||||||||||||
| 1/23 | 5,000 | 台湾新竹県北埔郷訪問団歓迎会 | ||||||||||||||
| 1/23 | 6,000 | 豊前商工会議所新春懇談会 | ||||||||||||||
| 1/26 | 5,000 | 宇島地域づくり協議会新春懇親会 | ||||||||||||||
