市長の交際費執行状況(令和7年11月分)
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 5,000 | 宇島保育園運動会 | ||||||||||||||
| 11/1 | 10,000 | 第17回三毛門南瓜品評会豊前市長賞 | ||||||||||||||
| 11/1 | 5,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 11/4 | 10,000 | 周防灘フットボールクラブさま県大会出場 | ||||||||||||||
| 11/8 | 5,000 | 和光保育園運動会 | ||||||||||||||
| 11/9 | 5,000 | 第43回岩屋地区体育祭 | ||||||||||||||
| 11/9 | 5,000 | 第29回黒土文化祭 | ||||||||||||||
| 11/23 | 5,000 | 第46回恵光園福祉の文化祭 | ||||||||||||||
| 11/25 | 4,000 | 道の駅ぶぜん街づくり会社 講演会・懇親会 | ||||||||||||||
| 11/30 | 3,000 | 山田町ふれあい「餅つき大会」 | ||||||||||||||

