市長の交際費執行状況(令和7年10月分)
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | 5,000 | 向陽荘「秋祭り」 | ||||||||||||||
| 10/5 | 5,000 | 角田町第19回「ふるさと文化祭」 | ||||||||||||||
| 10/7 | 3,000 | 豊前市老連第22回輪投げ大会 | ||||||||||||||
| 10/15 | 5,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 10/17 | 20,000 | 第33回カラス天狗祭り市長賞 | ||||||||||||||
| 10/18 | 5,000 | こどもの園りとるぱんぷきんず運動会 | ||||||||||||||
| 10/18 | 5,000 | 第49回豊前市文化協会文化祭 | ||||||||||||||
| 10/19 | 5,000 | 山田町民体育祭 | ||||||||||||||
| 10/19 | 5,000 | さかな祭り | ||||||||||||||
| 10/22 | 5,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 10/26 | 5,000 | 千束町民体育祭 | ||||||||||||||
| 10/26 | 5,000 | 宇島町民体育祭 | ||||||||||||||
| 10/26 | 5,000 | 角田町民スポーツ祭 | ||||||||||||||
| 10/26 | 5,000 | 角田江城会 | ||||||||||||||
| 10/28 | 6,000 | 豊前商工会議所 新役員就任披露パーティー | ||||||||||||||

