市長の交際費執行状況(令和7年9月分)
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2 | 20,330 | 藏内勇夫所長 全国都道府県議会議長会会長就任記念「FOFを支援する集い2025」 | ||||||||||||||
| 9/5 | 5,000 | 明神区との懇談会 | ||||||||||||||
| 9/7 | 5,000 | 第60回豊前市壮年・一般男子ソフトボール大会 | ||||||||||||||
| 9/7 | 5,000 | ほうらい山荘敬老会 | ||||||||||||||
| 9/7 | 5,000 | B+マルシェ~豊前PR編~ | ||||||||||||||
| 9/10 | 5,000 | 亀保の里敬老会 | ||||||||||||||
| 9/13 | 5,000 | 向陽荘敬老会 | ||||||||||||||
| 9/13 | 5,000 | 望海荘敬老会 | ||||||||||||||
| 9/13 | 5,000 | 豊前サンビレッヂ敬老会 | ||||||||||||||
| 9/14 | 5,000 | 第3回宇島やっさやれ祭り | ||||||||||||||
| 9/15 | 5,000 | グループホームあやめ、ケアハウスさくら敬老会 | ||||||||||||||
| 9/15 | 5,000 | ケアポートぶぜん敬老会 | ||||||||||||||
| 9/16 | 5,000 | 香典 | ||||||||||||||
| 9/18 | 5,000 | 黒土小学校4年生松本双葉さんボクシングU10 ジュニアチャンピオンズリーグ優勝 | ||||||||||||||
| 9/28 | 5,000 | 第29回黒土地区体育祭 | ||||||||||||||
| 9/28 | 5,000 | 第42回三毛門町民スポーツ大会 | ||||||||||||||

