市長の交際費執行状況(令和6年11月分)
支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2 | 5,000 | 三毛門町文化祭・南瓜祭 | ||||||||||||||
11/3 | 5,000 | 第28回黒土文化祭 | ||||||||||||||
11/9 | 10,000 | 第69回東京旭桜会総会懇親会 | ||||||||||||||
11/11 | 5,000 |
千束中学校2年生苅田ボーイズ岩本旺大さん2024台北市国際青少年野球選手権大会福岡JAPANに選出 |
||||||||||||||
11/12 | 3,000 | 京築地区老連「スポーツ大会」 | ||||||||||||||
11/13 | 2,000 | 教育再生首長会議 | ||||||||||||||
11/13 | 8,000 | 教育再生首長会議懇親会費 | ||||||||||||||
11/14 | 50,000 | 倫理法人会会費(令和6年11月分~令和7年3月分まで) | ||||||||||||||
11/16 | 5,000 | 豊前東明会感謝祭 | ||||||||||||||
11/16 | 10,000 | 北九州旭桜会総会 | ||||||||||||||
11/23 | 6,000 | 築城基地航空祭前夜懇話会 | ||||||||||||||
11/24 | 5,000 | 岩屋地区体育祭 | ||||||||||||||
11/25 | 5,000 | 香典代 | ||||||||||||||
11/27 | 5,000 |
宇島小学校4年生渕上雅翔さん福岡県小学生秋季陸上大会80mハードル2位入賞 |