市長の交際費執行状況(令和6年2月分)
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 10,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 2/7 | 26,040 | 1/14消防団出初式各分団への差し入れ | ||||||||||||||
| 2/15 | 10,000 | 倫理法人会会費 | ||||||||||||||
| 2/17 | 5,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 2/18 | 5,000 | 第60回豊前市商店街連合会親睦ソフトバレー大会 | ||||||||||||||
| 2/24 | 4,500 | ぶぜん楽歩会新年会 | ||||||||||||||
| 2/26 | 5,000 | 宇島小学校5年亀安里歩さんソフトテニス全国大会出場 | ||||||||||||||
| 2/27 | 15,000 | NPO法人九州プロレス感謝の集い | ||||||||||||||
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 10,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 2/7 | 26,040 | 1/14消防団出初式各分団への差し入れ | ||||||||||||||
| 2/15 | 10,000 | 倫理法人会会費 | ||||||||||||||
| 2/17 | 5,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 2/18 | 5,000 | 第60回豊前市商店街連合会親睦ソフトバレー大会 | ||||||||||||||
| 2/24 | 4,500 | ぶぜん楽歩会新年会 | ||||||||||||||
| 2/26 | 5,000 | 宇島小学校5年亀安里歩さんソフトテニス全国大会出場 | ||||||||||||||
| 2/27 | 15,000 | NPO法人九州プロレス感謝の集い | ||||||||||||||
お問い合わせ
担当部署:総務課人事秘書係
Email:jinji@city.buzen.lg.jp
