市長の交際費執行状況(令和6年1月分)
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 7,000 | 豊前市三毛門地区区長会新年会 | ||||||||||||||
| 1/6 | 5,000 | 豊前築上歯科医師会新年会 | ||||||||||||||
| 1/11 | 5,000 | 世新大学訪問団歓迎会 | ||||||||||||||
| 1/12 | 3,000 | 築城基地賀詞交換会 | ||||||||||||||
| 1/12 | 10,000 | 豊前液化ガス協同組合新年総会懇親会 | ||||||||||||||
| 1/13 | 6,500 | 福岡県河川愛護団体挾間挾桜会総会懇親会 | ||||||||||||||
| 1/14 | 18,000 | 消防団出初式懇親会(6ヵ所) | ||||||||||||||
| 1/14 | 8,000 | 豊前青年会議所新春懇親会 | ||||||||||||||
| 1/18 | 6,000 | 豊前商工会議所青年部新春懇親会 | ||||||||||||||
| 1/18 | 10,000 | 倫理法人会会費 | ||||||||||||||
| 1/20 | 5,000 | 「感応楽」ユネスコ無形文化遺産登録記念祝賀会 | ||||||||||||||
| 1/21 | 1,500 | 求菩提笑い講新春祈願祭 | ||||||||||||||
| 1/21 | 3,000 | NEWYEARCONCERT | ||||||||||||||
| 1/24 | 5,000 | 教育再生首長会議 | ||||||||||||||
| 1/24 | 6,000 | 豊前商工会議所新春懇談会 | ||||||||||||||
| 1/26 | 10,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 1/26 | 15,000 | 葬儀生花代 | ||||||||||||||
| 1/27 | 5,000 | ムロオカ産業株式会社九州工場新年会 | ||||||||||||||

