市長の交際費執行状況(令和5年1月分)
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 6,000 | 消防団出初式懇親会(2ヵ所) | ||||||||||||||
| 1/8 | 6,000 | 豊前青年会議所新春懇親会 | ||||||||||||||
| 1/13 | 3,000 | 築城基地賀詞交換会 | ||||||||||||||
| 1/15 | 1,500 | 第285回求菩提笑い講新春祈願祭 | ||||||||||||||
| 1/18 | 5,000 | 豊前商工会議所青年部新春懇親会 | ||||||||||||||
| 1/19 | 10,000 | 倫理法人会会費 | ||||||||||||||
| 1/19 | 26,040 | 1/8消防団出初式各分団への差し入れ | ||||||||||||||
| 1/19 | 5,000 | 合岩小学校5年古野龍志さんアマチュアキックボクシング全国大会優勝 | ||||||||||||||
| 1/25 | 9,000 | 教育再生首長会議1月会議懇親会 | ||||||||||||||

