市長の交際費執行状況(令和4年10月分)
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 5,000 | 和光保育園運動会 | ||||||||||||||
| 10/2 | 5,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 10/3 | 5,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 10/5 | 15,000 | 葬儀生花代 | ||||||||||||||
| 10/16 | 5,000 | 第57回豊前市小学生ソフトボール大会 | ||||||||||||||
| 10/16 | 5,000 | 第32回京築地区高等学校OB野球大会 | ||||||||||||||
| 10/16 | 5,000 | 第46回豊前市文化協会文化祭 | ||||||||||||||
| 10/16 | 5,000 | さかな祭り | ||||||||||||||
| 10/16 | 10,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 10/19 | 5,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 10/20 | 10,000 | 倫理法人会会費 | ||||||||||||||
| 10/25 | 5,000 | 日畑達也さん九州プロキックボクシング大会優勝 | ||||||||||||||
| 10/25 | 10,000 | 八屋中学校ソフトテニス部県大会出場 | ||||||||||||||
| 10/25 | 10,000 | 千束中学校ソフトテニス部県大会出場 | ||||||||||||||
| 10/26 | 4,000 | 豊前商工会議所新役員就任披露パーティー | ||||||||||||||
| 10/28 | 20,000 | 第30回豊前市カラス天狗祭り市長賞 | ||||||||||||||
| 10/30 | 10,000 | 第14回三毛門南瓜品評会豊前市長賞 | ||||||||||||||

