市長の交際費執行状況(令和4年4月分)
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/7 | 10,000 | 倫理法人会会費 | ||||||||||||||
| 4/9 | 10,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 4/13 | 2,000 | 倫理経営講演会 | ||||||||||||||
| 4/16 | 5,000 | 山開き・求菩提キャンプ場開き式典 | ||||||||||||||
| 4/18 | 15,000 | 葬儀生花代 | ||||||||||||||
| 4/20 | 10,000 | 三毛門少年野球クラブ県大会出場 | ||||||||||||||
| 4/21 | 5,000 | 豊前商工会議所青年部定時総会懇親会 | ||||||||||||||
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/7 | 10,000 | 倫理法人会会費 | ||||||||||||||
| 4/9 | 10,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 4/13 | 2,000 | 倫理経営講演会 | ||||||||||||||
| 4/16 | 5,000 | 山開き・求菩提キャンプ場開き式典 | ||||||||||||||
| 4/18 | 15,000 | 葬儀生花代 | ||||||||||||||
| 4/20 | 10,000 | 三毛門少年野球クラブ県大会出場 | ||||||||||||||
| 4/21 | 5,000 | 豊前商工会議所青年部定時総会懇親会 | ||||||||||||||
お問い合わせ
担当部署:総務課人事秘書係
Email:jinji@city.buzen.lg.jp
