市長の交際費執行状況(令和2年10月分)
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7 | 5,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 10/14 | 10,000 | 倫理法人会会費 | ||||||||||||||
| 10/14 | 5,000 | 全国道路利用者会議第70回全国大会レセプション | ||||||||||||||
| 10/20 | 10,000 | 豊前ウイングス県大会出場 | ||||||||||||||
| 10/25 | 5,000 | 第5回豊築オーシャン学童野球大会 | ||||||||||||||
| 10/31 | 10,000 | 第12回三毛門南瓜品評会豊前市長賞 | ||||||||||||||
| 支出日 | 金 額 | 支 出 件 名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7 | 5,000 | 香典代 | ||||||||||||||
| 10/14 | 10,000 | 倫理法人会会費 | ||||||||||||||
| 10/14 | 5,000 | 全国道路利用者会議第70回全国大会レセプション | ||||||||||||||
| 10/20 | 10,000 | 豊前ウイングス県大会出場 | ||||||||||||||
| 10/25 | 5,000 | 第5回豊築オーシャン学童野球大会 | ||||||||||||||
| 10/31 | 10,000 | 第12回三毛門南瓜品評会豊前市長賞 | ||||||||||||||
お問い合わせ
担当部署:総務課人事秘書係
Email:jinji@city.buzen.lg.jp
