トップ > 市政 > 市の財政 > 予算・決算 > 平成18年度の予算・決算 > 平成18年度豊前市当初予算

平成18年度豊前市当初予算

歳入

(単位:千円、%)

款別 本年度予算額
(A)
前年度予算額
(B)
比較
(A)-(B)=(C)
対前年度
伸率
(C)/(B)
金額 構成比 金額 構成比 金額
01 市税 3,057,717 27.8 3,021,653 27.4 36,064 1.2
02 地方譲与税 340,000 3.1 246,000 2.2 94,000 38.2
03 利子割交付金 22,000 0.2 22,000 0.2 0 0.0
04 配当割交付金 6,000 0.1 7,000 0.1 ▲ 1,000 ▲ 14.3
05 株式等譲渡割交付金 4,000 0.0 4,000 0.0 0 0.0
06 地方消費税交付金 285,000 2.6 285,000 2.6 0 0.0
07 自動車取得税交付金 83,000 0.8 83,000 0.8 0 0.0
08 地方特例交付金 86,000 0.8 96,000 0.9 ▲ 10,000 ▲ 10.4
09 地方交付税 3,010,000 27.4 3,170,000 28.7 ▲ 160,000 ▲ 5.0
10 交通安全対策特別交付金 5,800 0.1 5,800 0.1 0 0.0
11 分担金及び負担金 276,517 2.5 257,068 2.3 19,449 7.6
12 使用料及び手数料 256,784 2.3 258,826 2.3 ▲ 2,042 ▲ 0.8
13 国庫支出金 1,202,595 10.9 1,181,757 10.7 20,838 1.8
14 県支出金 665,691 6.1 690,481 6.3 ▲ 24,790 ▲ 3.6
15 財産収入 37,813 0.3 13,385 0.1 24,428 182.5
17 繰入金 794,125 7.2 855,410 7.8 ▲ 61,285 ▲ 7.2
18 繰越金 10 0.0 10 0.0 0 0.0
19 諸収入 194,548 1.8 235,010 2.1 ▲ 40,462 ▲ 17.2
20 市債 662,800 6.0 598,800 5.4 64,000 10.7
歳入合計 10,990,400 100.0 11,031,200 100.0 ▲ 40,800 ▲ 0.4
特定財源 3,010,272 27.4 2,937,516 26.6 72,756 2.5
一般財源 7,980,128 72.6 8,093,684 73.4 ▲ 113,556 ▲ 1.4
自主財源 4,617,514 42.0 4,641,362 42.1 ▲ 23,848 ▲ 0.5
依存財源 6,372,886 58.0 6,389,838 57.9 ▲ 16,952 ▲ 0.3

 

歳出(款別比較)

款別 本年度予算額
(A)
前年度予算額
(B)
比較
(A)-(B)=(C)
対前年度
伸率
(C)/(B)
金額 構成比 金額 構成比 金額
01 議会費 127,761 1.2 129,598 1.2 ▲ 1,837 ▲ 1.4
02 総務費 1,062,366 9.7 1,194,539 10.8 ▲ 132,173 ▲ 11.1
03 民生費 3,921,494 35.7 3,982,907 36.1 ▲ 61,413 ▲ 1.5
04 衛生費 851,609 7.7 818,820 7.4 32,789 4.0
05 労働費 51,537 0.5 53,500 0.5 ▲ 1,963 ▲ 3.7
06 農林水産行費 525,079 4.8 570,758 5.2 ▲ 45,679 ▲ 8.0
07 商工費 154,735 1.4 172,231 1.6 ▲ 17,496 ▲ 10.2
08 土木費 1,404,378 12.8 1,200,861 10.9 203,517 16.9
09 消防費 450,430 4.1 476,622 4.3 ▲ 26,192 ▲ 5.5
10 教育費 1,019,072 9.3 928,410 8.4 90,662 9.8
11 災害復旧費 18,103 0.2 18,200 0.2 ▲ 97 ▲ 0.5
12 公債費 1,388,836 12.6 1,469,754 13.3 ▲ 80,918 ▲ 5.5
14 予備費 15,000 0.1 15,000 0.1 0 0.0
歳出合計 10,990,400 100.0 11,031,200 100.0 ▲ 40,800 ▲ 0.4

 

歳出(性質別比較)

款別 本年度予算額
(A)
前年度予算額
(B)
比較
(A)-(B)=(C)
対前年度
伸率
(C)/(B)
金額 構成比 金額 構成比 金額
01 人件費 2,026,210 18.4 2,127,507 19.3 ▲ 101,297 ▲ 4.8
02 物件費 1,093,014 9.9 1,130,259 10.2 ▲ 37,245 ▲ 3.3
03 維持補修費 98,367 0.9 100,536 0.9 ▲ 2,169 ▲ 2.2
04 扶助費 2,331,290 21.2 2,415,585 21.9 ▲ 84,295 ▲ 3.5
05 補助費等 1,276,035 11.6 1,312,292 11.9 ▲ 36,257 ▲ 2.8
06 公債費 1,388,836 12.6 1,469,754 13.3 ▲ 80,918 ▲ 5.5
07 積立金 1,593 0.0 1,086 0.0 507 46.7
08 投資・出資及び貸付金 70,580 0.6 62,980 0.6 7,600 12.1
09 繰出金 1,303,651 11.9 1,296,231 11.8 7,420 0.6
10 投資的経費 1,385,824 12.6 1,099,970 10.0 285,854 26.0
    ア 普通建設事業費 1,367,721 12.4 1,081,770 9.8 285,951 26.4
        補助事業 435,249 4.0 102,494 0.9 332,755 324.7
        単独事業 694,494 6.3 704,461 6.4 ▲ 9,967 ▲ 1.4
        その他 237,978 2.2 274,815 2.5 ▲ 36,837 ▲ 13.4
    イ 災害復旧費 18,103 0.2 18,200 0.2 ▲ 97 ▲ 0.5
    ウ 失業対策事業            
11 予備費 15,000 0.1 15,000 0.1 0 0.0
歳出合計 10,990,400 100.0 11,031,200 100.0 ▲ 40,800 ▲ 0.4
義務的経費 5,746,336 52.3 6,012,846 54.5 ▲ 266,510 ▲ 4.4
投資的経費 1,385,824 12.6 1,099,970 10.0 285,854 26.0
その他の経費 3,858,240 35.1 3,918,384 35.5 ▲ 60,144 ▲ 1.5

 

AIチャットボット
閉じる