トップ > 市政 > 市の財政 > 予算・決算 > 平成18年度の予算・決算 > 平成18年度上半期 豊前市の財政事情

平成18年度上半期 豊前市の財政事情

市では、市民の皆さんに市政の運営状況等をご理解いただくとともに、豊かで住みよいまちづくりに一層のご協力をお願いするため、財政事情を年2回公表しています。

今回は平成18年度上半期(平成18年9月末現在)の一般会計、特別会計、公営企業会計の予算執行状況と市有財産、市債の現在高などをお知らせします。

平成18年度各会計予算の上半期の収支状況の概要は、次のとおりです。

一般会計は、予算額(繰越明許費分を含む)110億5,185万円でスタートしましたが、その後の補正を加えると予算総額は112億5,710万円で、収入済額は49億8,766万円で収入率は44.3%、支出済額は39億8,622万円で執行率は35.4%という状況です。

特別会計予算は予算総額93億6,949万円に対し、収入済額33.8%の31億6.458万円、支出済額は38.0%の35億6,170万円です。

厳しい財政環境の中、市では「行政改革」を推進するとともに、地方分権の進展など新しい時代に柔軟に適応できる財政体質の確立に努めています。

今後も市民のためのまちづくりをめざし、予算の執行を行っていきます。

平成18年度一般会計執行状況

歳入

(単位:万円、%)

項目 予算現額 収入済額 収入率 歳入内容の説明
地方交付税 30億5,527 20億4,835 67.0 国税である所得税、法人税、消費税等の一定割合が市の財政状況に応じて配分されます。
市税 30億5,772 17億5,378 57.4 皆さんから納付される住民税や固定資産税などです。
国庫支出金 12億3,317 3億1,891 25.9 いろいろな事業に対する国からの補助金です。
市債 7億5,900 0 0.0 長期の借入資金です。
県支出金 7億0,255 9,242 13.2 いろいろな事業に対する県からの補助金です。
分担金、負担金、使用料及び手数料 5億3,721 2億2,877 42.6 保育所、老人施設等への入所負担金、各種施設の使用料、住民票発行手数料などです。
その他 19億1,218 5億4,543 28.5 地方消費税等交付金、繰越金、財産収入などです。
歳入合計 112億5,710 49億8,766 44.3  -

歳出

(単位:万円、%)

項目 予算現額 支出済額 執行率 歳出内容の説明
民生費 39億5,411 14億8,627 37.6 高齢者・障害者・児童・生活保護者などの社会福祉事業のために使われます。
土木費 14億9,571 2億4,692 16.5 道路、橋、公園、市営住宅などの維持管理、整備のために使われます。
公債費 13億8,884 4億3,572 31.4 市債(借入金)の元利償還金等の支払いに使われます。
総務費 10億9,029 4億4,993 41.3 市役所の一般的な事務経費や選挙、まちづくりなどに使われます。
教育費 8億5,791 4億6,984 36.3 小・中学校、公民館、体育施設等の維持管理、整備のために使われます。
衛生費 8億5791 4億6,984 54.8 ゴミやし尿処理費、公害対策などに使われます。
農林水産業費 5億3,485 1億1,844 22.1 農林水産業の振興、ほ場整備、農林道整備などに使われます。
消防費 4億5,043 2億2,023 48.9 消防施設の維持管理、整備、消防団活動などに使われます。
商工費 1億7,412 8,702 50.0 商工業や観光の振興費、消費生活相談などに使われます。
議会費 1億2,776 6,378 49.9 市議会運営のために使われます。
その他 1億5,395 3,437 22.3 労働費、災害復旧費等です。
歳出合計 112億5,710 39億8,622 35.4  -

平成18年度特別会計執行状況

(単位:万円、%)

会計名 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率
国民健康保険事業 37億8,668 12億4,720 32.9 13億0,450 34.4
老人保健 46億3,669 17億9,798 38.8 19億7,257 42.5
住宅新築資金等貸付事業 3,647 1,058 29.0 1,422 39.0
農業集落排水施設事業 3,447 200 5.8 1,586 46.0
公共下水道事業 8億1,270 9,133 11.2 2億4,094 29.6
公共用地先行取得事業 1,000 0 0.0 0 0.0
豊前市営駐車場事業 850 706 83.1 201 23.6
豊前市バス事業 4,398 843 19.2 1,160 26.4
合計 93億6,949 31億6,458 33.8 35億6,170 38.0

平成18年度公営企業会計執行状況

(単位:万円、%)

会計名 収入 支出
予算額 収入済額 収入率 予算額 支出済額 執行率
上水道事業 収益的収支 4億5,037 2億2,899 50.8 5億3,280 2億4,031 45.1
資本的収支 1億4,213 0 0.0 8億1,604 5,616 6.9
工業用水道事業 収益的収支 1,404 206 14.7 1,397 597 42.7
資本的収支 0 0 0 0 0

市債の状況(公営企業会計を除く)

市債には、投資的経費の世代間負担の公平という役割がありますが、一方でその返済が将来の世代に大きな負担にならないよう適正に運用を行わなければなりません。

平成18年度は、臨時財政対策債(赤字地方債)や道路、区画整理、下水道整備等のために借り入れします。

平成17年9月末の市債残高は、前年同期に比べて一般会計では0.7%の減、特別会計では0.9%の増となっています。


一般会計のグラフ

特別会計のグラフ

市が持っている財産

( )は前年同期

基金 債権出資金 土地 建物 車両
22億0,591万円
(22億0,031万円)
5,604万円
(5,579万円)
8,098,802平方メートル
(8,093.831平方メートル)
137.612平方メートル
(137.336平方メートル)
四輪車 41台(42台)
消防車 18台(18台)
軽四輪車 42台(42台)
AIチャットボット
閉じる