トップ > 市政 > 市の財政 > 予算・決算 > 平成17年度の予算・決算 > 平成17年度豊前市当初予算

平成17年度豊前市当初予算

歳入

(単位:千円、%)

款別 本年度予算額
(A)
前年度予算額
(B)
比較
(A)-(B)=(C)
対前年度
伸率
(C)/(B)
金額 構成比 金額 構成比 金額
01 市税 3,021,653 27.4 2,987,299 25.6 34,354 1.2
02 地方譲与税 246,000 2.2 179,000 1.5 67,000 37.4
03 利子割交付金 22,000 0.2 26,000 0.2 ▲4,000 ▲15.4
04 配当割交付金 7,000 0.1 7,000 0.1 0 0.0
05 株式等譲渡割交付金 4,000 0.0 3,000 0.0 1,000 33.3
06 地方消費税交付金 285,000 2.6 258,000 2.2 27,000 10.5
07 自動車取得税交付金 83,000 0.8 78,000 0.7 5,000 6.4
08 地方特例交付金 96,000 0.9 91,000 0.8 5,000 5.5
09 地方交付税 3,170,000 28.7 3,150,000 27.0 20,000 0.6
10 交通安全対策特別交付金 5,800 0.1 6,000 0.1 ▲200 ▲3.3
11 分担金及び負担金 257,068 2.3 245,215 2.1 11,853 4.8
12 使用料及び手数料 258,826 2.3 256,166 2.2 2,660 1.0
13 国庫支出金 1,181,757 10.7 1,351,725 11.6 ▲169,968 ▲12.6
14 県支出金 690,481 6.3 663,816 5.7 26,665 4.0
15 財産収入 13,385 0.1 13,714 0.1 ▲329 ▲2.4
17 繰入金 855,410 7.8 963,610 8.2 ▲108,200 ▲11.2
18 繰越金 10 0.0 10 0.0 0 0.0
19 諸収入 235,010 2.1 132,145 1.1 102,865 77.8
20 市債 598,800 5.4 1,269,400 10.9 ▲670,600 ▲52.8
- - - - - - -
歳入合計 11,031,200 100.0 11,681,100 100.0 ▲649,900 ▲5.6
特定財源 2,937,516 26.6 3,572,333 30.6 ▲634,817 ▲17.8
一般財源 8,093,684 73.4 8,108,767 69.4 ▲15,083 ▲0.2
自主財源 4,641,362 42.1 4,598,159 39.4 43,203 0.9
依存財源 6,389,838 57.9 7,082,941 60.6 ▲693,103 ▲9.8

歳出(款別比較)

款別 本年度予算額
(A)
前年度予算額
(B)
比較
(A)-(B)=(C)
対前年度
伸率
(C)/(B)
金額 構成比 金額 構成比 金額
01 議会費 129,598 1.2 142,398 1.2 ▲12,800 ▲9.0
02 総務費 1,194,539 10.8 1,155,858 9.9 38,681 3.3
03 民生費 3,982,907 36.1 3,887,397 33.3 95,510 2.5
04 衛生費 818,820 7.4 791,540 6.8 27,280 3.4
05 労働費 53,500 0.5 44,055 0.4 9,445 21.4
06 農林水産行費 570,758 5.2 535,028 4.6 35,730 6.7
07 商工費 172,231 1.6 259,223 2.2 ▲86,992 ▲33.6
08 土木費 1,200861 10.9 1,560,084 13.4 ▲359,223 ▲23.0
09 消防費 476,622 4.3 465,724 4.0 10,898 2.3
10 教育費 928,410 8.4 898,195 7.7 30,215 3.4
11 災害復旧費 18,200 0.2 17,204 0.1 996 5.8
12 公債費 1,469,754 13.3 1,909,394 16.3 ▲439,640 ▲23.0
14 予備費 15,000 0.1 15,000 0.1 0 0.0
- - - - - - -
歳出合計 11,031,200 100.0 11,681,100 100.0 ▲649,900 ▲5.6

歳出は目まで見ることができます。

歳出(性質別比較)

款別 本年度予算額
(A)
前年度予算額
(B)
比較
(A)-(B)=(C)
対前年度
伸率
(C)/(B)
金額 構成比 金額 構成比 金額
01 人件費 2,127,507 19.3 2,154,422 18.4 ▲26,915 ▲1.2
02 物件費 1,130,259 10.2 1,114,472 9.5 15,787 1.4
03 維持補修費 100,536 0.9 95,198 0.8 5,338 5.6
04 扶助費 2,415,585 21.9 2,373,217 20.3 42,368 1.8
05 補助費等 1,312,292 11.9 1,298,462 11.1 13,830 1.1
06 公債費 1,469,754 13.3 1,909,394 16.3 ▲439,640 ▲23.0
07 積立金 1,086 0.0 627 0.0 459 73.2
08 投資・出資及び貸付金 62,980 0.6 93,280 0.8 ▲30,300 ▲32.5
09 繰出金 1,296,231 11.8 1,257,340 10.8 38,891 3.1
10 投資的経費 1,099,970 10.0 1,369,688 11.7 ▲269,718 ▲19.7
     ア 普通建設事業費 1,081,770 9.8 1,352,484 11.6 ▲270,714 ▲20.0
         補助事業 102,494 0.9 198,391 1.7 ▲95,897 ▲48.3
         単独事業 704,461 6.4 904,852 7.7 ▲200,391 ▲22.1
         その他 274,815 2.5 249,241 2.1 25,574 10.3
     イ 災害復旧費 18,200 0.2 17,204 0.1 996 5.8
     ウ 失業対策事業 - - - - - -
11 予備費 15,000 0.1 15,000 0.1 0 0.0
- - - - - - -
歳出合計 11,031,200 100.0 11,681,100 100.0 ▲649,900 ▲5.6
義務的経費 6,012,846 54.5 6,437,033 55.1 ▲424,187 ▲6.6
投資的経費 1,099,970 10.0 1,369,688 11.7 ▲269,718 ▲19.7
その他の経費 3,918,384 35.5 3,874,379 33.2 44,005 1.1

 

AIチャットボット
閉じる