指定通学区域
各種手続き資料(校区選択一覧表)
| 小学校通学区域一覧表 | |||||||||||
| 大字 | 数 | 学校名 | |||||||||
| 青豊 | 3 | 八屋小 | 宇島小 | 千束小 | |||||||
| 八屋 | 4 | 八屋小 | 宇島小 | 山田小 | 千束小 | ||||||
| 赤熊 | 2 | 八屋小 | 宇島小 | ||||||||
| 今市 | 2 | 八屋小 | 千束小 | ||||||||
| 荒堀 | 3 | 八屋小 | 大村小 | 千束小 | |||||||
| 吉木 | 3 | 八屋小 | 宇島小 | 千束小 | |||||||
| 大村 | 2 | 大村小 | 山田小 | ||||||||
| 青畑 | 3 | 大村小 | 千束小 | 横武小 | |||||||
| 鳥越 | 2 | 大村小 | 山田小 | ||||||||
| 宇島 | 1 | 宇島小 | |||||||||
| 沓川 | 2 | 宇島小 | 三毛門小 | ||||||||
| 清水町 | 2 | 宇島小 | 三毛門小 | ||||||||
| 松江 | 2 | 角田小 | 山田小 | ||||||||
| 畠中 | 1 | 角田小 | |||||||||
| 中村 | 1 | 角田小 | |||||||||
| 馬場 | 1 | 角田小 | |||||||||
| 畑 | 1 | 角田小 | |||||||||
| 四郎丸 | 2 | 角田小 | 山田小 | ||||||||
| 川内 | 1 | 山田小 | |||||||||
| 千束 | 1 | 千束小 | |||||||||
| 野田 | 1 | 千束小 | |||||||||
| 塔田 | 1 | 千束小 | |||||||||
| 久路土 | 2 | 千束小 | 黒土小 | ||||||||
| 岸井 | 2 | 千束小 | 黒土小 | ||||||||
| 大西 | 2 | 千束小 | 横武小 | ||||||||
| 三毛門 | 1 | 三毛門小 | |||||||||
| 久松 | 1 | 三毛門小 | |||||||||
| 恒富 | 1 | 三毛門小 | |||||||||
| 小犬丸 | 1 | 三毛門小 | |||||||||
| 市丸 | 1 | 三毛門小 | |||||||||
| 三楽 | 1 | 三毛門小 | |||||||||
| 六郎 | 2 | 三毛門小 | 黒土小 | ||||||||
| 森久 | 2 | 三毛門小 | 黒土小 | ||||||||
| 梶屋 | 2 | 三毛門小 | 黒土小 | ||||||||
| 鬼木 | 2 | 黒土小 | 横武小 | ||||||||
| 堀立 | 1 | 黒土小 | |||||||||
| 広瀬 | 1 | 黒土小 | |||||||||
| 高田 | 1 | 黒土小 | |||||||||
| 皆毛 | 1 | 黒土小 | |||||||||
| 小石原 | 1 | 黒土小 | |||||||||
| 山内 | 2 | 横武小 | 合岩小 | ||||||||
| 才尾 | 1 | 横武小 | |||||||||
| 挾間 | 1 | 横武小 | |||||||||
| 永久 | 1 | 横武小 | |||||||||
| 薬師寺 | 1 | 横武小 | |||||||||
| 河原田 | 1 | 横武小 | |||||||||
| 上川底 | 1 | 合岩小 | |||||||||
| 中川底 | 1 | 合岩小 | |||||||||
| 下川底 | 1 | 合岩小 | |||||||||
| 天和 | 1 | 合岩小 | |||||||||
| 下河内 | 1 | 合岩小 | |||||||||
| 大河内 | 1 | 合岩小 | |||||||||
| 岩屋 | 1 | 合岩小 | |||||||||
| 篠瀬 | 1 | 合岩小 | |||||||||
| 鳥井畑 | 1 | 合岩小 | |||||||||
| 求菩提 | 1 | 合岩小 | |||||||||
| 中学校通学区域 | |||
| 八屋中学校 | 八屋小学校通学区域 宇島小学校通学区域 大村小学校通学区域(ただし大字青畑を除く) |
||
| 角田中学校 | 角田小学校通学区域 | ||
| 千束中学校 | 山田小学校通学区域 千束小学校通学区域 黒土小学校通学区域 横武小学校通学区域 大村小学校通学区域のうち大字青畑 |
||
| 合岩中学校 | 合岩小学校通学区域 | ||
| 吉富中学校 | 三毛門小学校通学区域 | ||

